八郎潟釣果情報ブログ

HBA 第三戦 DEPS CUP 2019/07/21

2019-07-26 20:54:26

順位 氏名 同船者氏名 本数 合計重量 最大サイズ 最大重量
1 高橋 和也 岡崎 幸雄 3 4660 49.5 1720
2 畠山 秀悦 森田 章 3 3170 42 1350
3 久保 穣 なし 2 2960 48 1910
4 三上 哲 成田 真 3 2880 46 1530
5 佐藤 真哉 田村 侑大 2 2720 48 1590
6 佐藤 洋輔 野村 卓也 2 1580 42 1050
7 金子 孝之 なし 1 1460 46 1460
8 三浦 広行 なし 1 1430 47 1430
9 進藤 偉美 千藤 顕 1 1370 45 1370
10 岡崎 直人 鈴木 大祐 1 1370 43 1370
11 海藤 公造 なし 1 1340 44 1340
12 佐藤 正貴 なし 1 1140 42 1140
13 佐々木 裕 なし 1 1050 43 1050
14 佐藤 由晴 千葉 健一 1 520 32 520
15 土橋 誠一 なし 1 520 32 520
16 舘岡 駿一 澤田 翔平 1 270 25 270
17 大槻 辰也 なし 1 250 25 250
18 加藤 慶 なし 0      
18 伊藤 子竜 河内 斗真 0      
18 小倉 千弥 田口 一輝 0      
18 須藤 裕也 佐々木 洋平 0      
18 遠藤 正輝 遠藤 康平 0      
18 松岡 洋太 なし 0      
18 三村 一樹 なし 0      
18 佐々木 浩二 信太 広明 0      
18 工藤 眞平 なし 0      
18 渡辺 健資 渡辺 來夢 0      
18 田中 栄繁 なし 0      

 

ブログ内検索

最近のエントリー

年月アーカイブ

Link

STCメンバーズ会員募集中 STCの特選中古艇ガーミン

メニュー

web it shop