HBAクラシック
HBA2018クラシック H30.11.3~H30.11.4
ゲスト 荻野プロ 沖田プロ
| 順位 | 氏名 | 本数 | 合計重量 | 最大サイズ |
| 1 | 成田 真 | 3 | 2480 | 43 |
| 2 | 三浦 広行 | 3 | 2210 | 38 |
| 3 | 田中 栄繁 | 1 | 2140 | 47 |
| 4 | 佐藤 正貴 | 2 | 1980 | 44 |
| 5 | 三上 哲 | 1 | 1820 | 46.5 |
| 6 | 溜 徹也 | 1 | 1640 | 44.5 |
| 7 | 土橋 誠一 | 1 | 1310 | 42 |
| 8 | 須藤 裕也 | 1 | 520 | 27 |
| 9 | 金子 孝之 | 1 | 330 | 27 |
| 10 | 久保 穣 | 1 | 280 | 25 |
| 11 | 畠山 秀悦 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 藤村 勇人 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 佐藤 真哉 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 加藤 慶 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大槻 辰也 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 工藤 眞平 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 進藤 偉美 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 遠藤 正輝 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 佐藤 泰弘 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 氣田 智弥 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 岡崎 直人 | 0 | 0 | 0 |




