HBAエンジン・SEDITION CUP 結果発表
2022-07-24 18:50:05 前の画面へ戻る

| 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 |
| 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 3 | 5610 | 48 | 1960 |
| 津島 歩 | 3 | 3630 | 44 | 1310 | |
| 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 3 | 3340 | 44 | 1790 |
| 金子 孝之 | 3 | 2530 | 42 | 1150 | |
| 佐藤 由晴 | 3 | 2290 | 40 | 1110 |

URL
?mode=permlink&uid=1521
2022-07-24 18:50:05 前の画面へ戻る

| 名前 | 同船者 | 本数 | 合計重量 | サイズ | 最大重量 |
| 畠山 秀悦 | 鈴木 健文 | 3 | 5610 | 48 | 1960 |
| 津島 歩 | 3 | 3630 | 44 | 1310 | |
| 加藤 慶 | 村井 貴弘 | 3 | 3340 | 44 | 1790 |
| 金子 孝之 | 3 | 2530 | 42 | 1150 | |
| 佐藤 由晴 | 3 | 2290 | 40 | 1110 |

?mode=permlink&uid=1521