八郎潟釣果情報ブログ

HBA 第二戦 NORIES CUP 2019/06/23

2019-06-23 21:20:28

順位 氏名 同船者氏名 本数

合計

重量

最大

サイズ

最大

重量

1 2 進藤 偉美 千藤 顕 3 4410 47 1670(BIG)
2 25 田中 栄繁 なし 3 2630 40 990
3 3 金子 孝之 なし 2 2500 46 1460
4 22 会 一太郎 鈴木 大祐 2 2100 45 1390
5 8 伊藤 子竜 河内 斗真 1 1430 45 1430
6 16 三浦 広行 鎌田 宥未 1 1260 43 1260
7 28 細田 賢 なし 1 1130 41 1130
8 9 佐藤 由晴 千葉 健一 1 1120 42 1120
9 17 佐々木 裕 なし 1 1060 38 1060
10 18 佐藤 正貴 成田 真 1 1050 40 1050
11 1 福島 卓男 なし 1 840 37 840
12 31 田辺プロ 伊藤プロ 1 710 35 710
13 23 久保 穣  濱田 元氣 1 530 32 530
14 4 須藤 嵩文 鎌塚 真 0 0 0 0
14 5 渡辺健資 なし 0 0 0 0
14 6 佐藤 洋輔 なし 0 0 0 0
14 7 佐々木 浩二 なし 0 0 0 0
14 10 舘岡 駿一 澤田 翔平 0 0 0 0
14 11 大槻 辰也 保坂 直樹 0 0 0 0
14 12 小倉 千弥 田口 一輝 0 0 0 0
14 13 藤村 勇人 小沼 達郎 0 0 0 0
14 14 須藤 裕也 多田 一樹 0 0 0 0
14 15 三上 哲 木村 涼乃 0 0 0 0
14 19 田畑 拓海 村井 貴弘 0 0 0 0
14 20 佐藤 真哉 田村 侑大 0 0 0 0
14 21 畠山 秀悦 森田 章 0 0 0 0
14 24 三村 一樹 なし 0 0 0 0
14 26 工藤 眞平 なし 0 0 0 0
14 27 遠藤 正輝 遠藤 康平 0 0 0 0
14 29 土橋 誠一 なし 0 0 0 0
14 30 高橋 和也 なし 0 0 0 0

 

ブログ内検索

最近のエントリー

年月アーカイブ

Link

STCメンバーズ会員募集中 STCの特選中古艇ガーミン

メニュー

web it shop