レンタルボートリストSTCウエストサイドマリーナ店(西部承水路)
| 予約コード | SA1 | 船種・名称 | アルミV クイントレックスV12+15ps |
|---|---|---|---|
|
長さ | 12ft | |
| エンジン・エレキ | 15ps+フットコン | ||
| 魚探 | LOWRANCE X-55A 他 | ||
| 乗員 | 2名 | ||
| レンタル代 | ¥15,500 | ||
|
備考: 4艇あり | |||
| 予約コード | SA2 | 船種・名称 | アルミV クイントレックスV12+10ps |
|---|---|---|---|
|
長さ | 12ft | |
| エンジン・エレキ | 10ps+フットコン | ||
| 魚探 | HONDEX HE-4700他 | ||
| 乗員 | 2名 | ||
| レンタル代 | ¥15,000 | ||
|
備考: 2艇あり | |||
| 予約コード | SA3 | 船種・名称 | ステーサー330【要船舶免許】 |
|---|---|---|---|
|
長さ | 11ft | |
| エンジン・エレキ | 5ps+フットコン(ミンコタマクサム44) | ||
| 魚探 | なし | ||
| 乗員 | 2名 | ||
| レンタル代 | ¥10000 | ||
|
備考: 5艇あり・エンジン 5hp 4スト 別タンク付き(12ℓ)・レスオプションなし | |||
| 予約コード | SA4 | 船種・名称 | アルミ平底 WP-298【船舶免許不要】 |
|---|---|---|---|
|
長さ | 10ft | |
| エンジン・エレキ |
フットコン+2hp | ||
| 魚探 | なし | ||
| 乗員 | 2名 | ||
| レンタル代 | ¥8,000 | ||
|
備考:4艇あり | |||
| 予約コード | SA5 | 船種・名称 | アルミ平底 トップスライダー |
|---|---|---|---|
|
長さ | 12ft | |
| エンジン・エレキ | 5ps+フットコン | ||
| 魚探 | なし | ||
| 乗員 | 2名 | ||
| レンタル代 | ¥12,000 | ||
| 予約コード | SA7 | 船種・名称 | アルミV サベージ |
|---|---|---|---|
|
長さ | 12ft | |
| エンジン・エレキ | 10ps+フットコン | ||
| 魚探 | HONDEX | ||
| 乗員 | 2名 | ||
| レンタル代 | ¥15,000 | ||
| 予約コード | SA8 | 船種・名称 | アルミV シーニンフ14K |
|---|---|---|---|
|
長さ | 14ft | |
| エンジン・エレキ | 9.9ps+ フットコン | ||
| 魚探 | HONDEX HE-570他 | ||
| 乗員 | 2名 | ||
| レンタル代 | ¥16,000 | ||
| 備考:2艇あり | |||
| 予約コード | SL1 | 船種・名称 | ローボート |
|---|---|---|---|
|
長さ | 13ft | |
| エンジン・エレキ | なし(手こぎ) | ||
| 魚探 | なし | ||
| 乗員 | 2名 | ||
| レンタル代 | ¥3,500 | ||
| 備考:8艇あり | |||
レンタルボートリストSTCイーストサイドマリーナ店(東部承水路~本湖)
| 予約コード | TB1 | 船種・名称 | バスボート レンジャー333V |
|---|---|---|---|
|
長さ | 18ft | |
| エンジン・エレキ | 150ps+フットコン | ||
| 魚探 | HONDEX | ||
| 乗員 | 3名 | ||
| レンタル代 | ¥37,000 | ||
| 予約コード | TB2 | 船種・名称 | バスボート レンジャー321V |
|---|---|---|---|
|
長さ | 16ft | |
| エンジン・エレキ | 100ps+フットコン | ||
| 魚探 | HONDEX | ||
| 乗員 | 3名 | ||
| レンタル代 | ¥30,000 | ||
| 予約コード | TB3 | 船種・名称 | バスボート チャンピオン171 |
|---|---|---|---|
|
長さ | 17ft | |
| エンジン・エレキ | 115ps+フットコン | ||
| 魚探 | HONDEX | ||
| 乗員 | 3名 | ||
| レンタル代 | ¥30,000 | ||
| 予約コード | TB5 | 船種・名称 | バスボート ダイナトラック |
|---|---|---|---|
|
長さ | 15ft | |
| エンジン・エレキ | 75ps+フットコン | ||
| 魚探 | EAGLE/HONDEX | ||
| 乗員 | 3名 | ||
| レンタル代 | ¥25,000 | ||
| 予約コード | TF1 | 船種・名称 | 和船 ジャイアン |
|---|---|---|---|
|
長さ | 19ft | |
| エンジン・エレキ | 25ps+フットコン | ||
| 魚探 | HONDEX HE-4700 | ||
| 乗員 | 4名 | ||
| レンタル代 | ¥21,000 | ||
| 備考 | |||
| 予約コード | TF2 | 船種・名称 | 和船 Dator(ダーター) |
|---|---|---|---|
| 長さ | 15ft | ||
| エンジン・エレキ | 15ps+フットコン | ||
| 魚探 | HONDEX HE-4700 | ||
| 乗員 | 3名 | ||
| レンタル代 | ¥16,000 | ||
| 備考 | |||
| 予約コード | TS1 | 船種・名称 | アルミセミV スキーター |
|---|---|---|---|
|
長さ | 15ft | |
| エンジン・エレキ |
25ps+フットコン | ||
| 魚探 | HONDEX HE-4700他 | ||
| 乗員 | 3名 | ||
| レンタル代 | ¥20,000 | ||
| 備考:5艇あり | |||
レンタルボートについて
航行可能エリア
- 西部承水路:浜口リップラップ~野石橋南側ワンド
- 東部承水路〜残存湖:全域(8月下旬(ワカサギ建て網漁期)新生大橋から北側は禁止エリア)
*詳しくは現地にてご説明いたします。
レンタル時間
- シーズンイン~8月 AM6:00~PM5:00
- 9月~シーズンオフ(担当者鳥目のため・・・)AM6:30~PM4:30
レンタルボートのキャンセルについて
ご予約を取り消される場合、下記の期間はキャンセル料金請求の対象となります。
- ご利用の当日:100%
- ご利用の前日:70%
- ご利用の2日~7日前:50%
586stc.jp site Menu
External sites
八郎潟ボートサービスSTC












