
◆ボート整備の御案内
大切なマイボートで、より快適なボートライフを長い間送るには、定期的な点検・整備は必要不可欠です。
定期的な点検・整備は安全面はもちろん、取り返しの付かない致命的な故障も未然に防ぐ事ができます。
当社では、お客様が安心してボートフィッシングを楽しめるように、万全のプランを用意しております。
もちろん、プラン外の事でも御要望があれば承っておりますので、まずはお気軽に御相談ください。

普段は怠りやすい基本的なチェック項目ですが、自分の命を預ける乗り物です!!
トラブルを避ける為にも定期的な点検・整備を心掛けましょう。
◆基本料金
| 2HP~ | 75HP~ |
| ¥8,400 | ¥15,750 |
◆エンジン点検項目
| 点検箇所 | 点検内容 |
| シリンダー | コンプレッション点検 |
| プラグ | 消耗度及び、焼け具合点検 |
| ホース類 | 劣化具合及び、連結点検 |
| ケーブル類 | タイミング及び、連結点検 |
| ギヤオイル | 水の浸入及び、汚れ具合の点検 |
| プロペラシャフト | 曲がり具合の点検 |
| プロペラ | 消耗具合及び、ハブの点検 |
| ボルト類 | 必要箇所の増し締め |
| 給脂必要箇所 | グリスアップ |
| アイドリング | 点検及び、調整 |
| その他 | 点検及び、調整 |
◆船体点検項目
| 点検箇所 | 点検内容 |
| クリート類 | 点検及び、増し締め |
| ストレージ | 点検及び、増し締め |
| エレキマウント | 点検及び、増し締め |
| シート類 | 点検及び、増し締め |
| エンジンマウント | 点検及び、増し締め |
| 魚探マウント | 点検及び、増し締め |
| ガンネル | 点検及び、増し締め |
| 給脂必要箇所 | グリスアップ |
| 船体 | クラック等のダメージ点検 |
| その他 | 点検 |
◆電装品点検項目
| 点検箇所 | 点検内容 |
| バッテリー | ターミナル点検、清掃、電圧計測 |
| 各種ハーネス | 劣化具合及び、連結点検 |
| ポンプ類 | 動作確認、点検 |
| メーター類 | 動作確認、点検 |
| その他 | 点検 |

使用頻度が少ないボートでも時間と共にパーツは劣化しますので、注意しましょう。
ボートはいつまでも綺麗な状態にしておきたいもの、当社では水洗いからワックス掛けまで、
お客様の御希望に合わせてクリーニング致します!!
◆消耗品の交換工賃
| 整備項目/馬力 | 2HP~ | 75HP~ |
| ギヤオイル交換 | ¥1,575 | ¥1,575 |
| スパークプラグ交換 | ¥525 | ¥525 |
| インペラー交換 | ¥2,100 | ¥4,250 |
| セット価格 | ¥3,675 | ¥5,250 |
◆ボートクリーニング
| 船体、カーペット水洗い | ¥500/1ft |
| 船体、カーペット水洗い+ワックス | ¥1,000/1ft |
| 船体、カーペット水洗い+バフ掛け+ワックス | ¥2,500/1ft |
◆スパークプラグ・インペラー価格表
| エンジン/プラグ・インペラー | スパークプラグ | インペラー |
| MERCURY SEAPRO 10 ・ 15 | ¥431 | ¥3,507 |
| MERCURY SEAPRO 25 | ¥504 | ¥1,365 |
| MERCURY 115HP | ¥504 | ¥4,220 |
| MERCURY 175HP EFI | ¥819 | ¥5,040 |
| MERCURY 200HP EFI | ¥819 | ¥5,040 |
| MERCURY 225HP EFI | ¥1,680 | ¥4,220 |
| MERCURY 200HP OPTIMAX | ¥2,520 | ¥4,220 |
| MERCURY 225HP OPTIMAX | ¥2,520 | ¥4,220 |
| YAMAHA V MAX 175HP | ¥451 | ¥3,413 |
| YAMAHA V MAX 200HP | ¥451 | ¥3,413 |
| YAMAHA V MAX 225HP | ¥451 | ¥3,413 |
八郎潟ボートサービスSTC